Fonctionnalité
Le fil de tungstène de haute pureté (99,95 % de tungstène), dopé au K₂O, au SiO₂ et à l'Al₂O₃, présente des propriétés physiques améliorées, telles qu'une meilleure résistance à la déchirure, une résistivité électrique stable et une rugosité de surface contrôlée. Sa surface est revêtue d'une couche de graphite, lui conférant un aspect noir mat.
Application
Les fils de tungstène résistants à la chaleur sont conçus pour être utilisés dans la production de verre feuilleté chauffant destiné au marché automobile.
• Ces fils de tungstène sont fixés aux feuilles de PVB par chauffage et pression localisés.
• Les feuilles de PVB préparées sont ensuite assemblées à l'intérieur de verre cintré pour créer le produit final.
propriétés physiques
La résistance électrique du fil de tungstène présente une tolérance de ±3 % de sa valeur nominale. La résistance du fil est définie comme la résistance mesurée.surcuit à 20 °C.
| Code de type | Résistance | Poids du fil mg / 200 mm | Diamètre μm | Longueur par bobine | Aspect du fil | |
| Plage obligatoire | Valeur indicative | Valeur indicative | Min. | Max. | ||
| 35 | 33,95 - 36,05 | Noir mat | ||||
| 50 | 48,5 - 51,5 | Noir mat | ||||
| 52 | 50,44 - 53,56 | Noir mat | ||||
| 100 | 97 - 103 | 2,60 - 2,71 | 29 | 4000 | 15000 | Noir mat |
| 125 | 121,25 - 128,75 | 2,01 - 2,11 | 27 | 4000 | 15000 | Noir mat |
| 150 | 145,5 - 154,5 | 1,81 - 1,94 | 24 | 6000 | 15000 | Noir mat |
| 175 | 169,75 - 180,75 | Noir mat | ||||
| 230 | 223,1 - 236,9 | 1 190 -1 285 | 19 | 6000 | 15000 | Noir mat |
| 280 | 271,6 - 288,4 | Noir mat | ||||
L'OEM est acceptable

