Tubes en verre fusible sans plomb
Fonctionnalité
Ce verre, issu d'une formule optimisée, présente des propriétés physico-chimiques exceptionnelles et une texture rigide, offrant une dureté élevée, une résistance à la pression et une protection antidéflagrante supérieure. Un traitement antidéflagrant spécifique minimise les risques de bris pour une utilisation en toute sécurité. Les tubes, aux extrémités parfaitement coupées, conservent une grande précision dimensionnelle ; des produits finis à extrémités scellées sont disponibles. Différentes dimensions et variantes de verre, avec des coefficients de dilatation thermique variés, sont proposées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Application
Ce tube en verre sans plomb sert de boîtier extérieur aux fusibles électroniques, largement utilisés dans les systèmes de protection des circuits.
Tailles disponibles
| Non. | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 0,3 | 1500 |
| 2 | 2,98 | 0,7 | 1500 |
| 3 | 3,15 | 0,7 | 1500 |
| 4 | 4.3 | 0,8 | 1500 |
| 5 | 4.6 | 0,8 | 1500 |
| 6 | 5,78 | 0,7 | 1500 |
| 7 | 5,78 | 0,9 | 1500 |
| 8 | 7,5 | 0,8 | 1500 |
| 9 | 8.9 | 1.2 | 1500 |
| 10 | 9.1 | 1.2 | 1500 |
| 11 | 9.2 | 1.0 | 1500 |
| 12 | 10 | 1.0 | 1500 |
Longueur minimale pour les produits à extrémités scellées : 5 mm ; les tubes sans extrémités scellées peuvent être fournis dans n’importe quelle longueur personnalisée.
*À titre indicatif seulement
L'OEM est acceptable
Propriétés chimiques
| Paramètre | Unité | Grade | Norme d'essai |
|---|---|---|---|
| Constante diélectrique (20 °C, 6 MHz) | / | - | SJ/T11043-1996 |
| Tangente de perte (20 °C, 6 MHz) | / | - | SJ/T11043-1996 |
| Résistance à l'eau | Grade | 1 | GB/T 17129-2010 |
| Résistance à l'acide | Grade | 1 | GB/T 17129-2010 |
*À titre indicatif seulement
L'OEM est acceptable
Propriétés physiques
| Paramètre | Unité | Valeur | Norme d'essai |
|---|---|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique (30~380°C) | ×10⁻⁶/K | 3,5 ~7,0 | SJ/T11036-1996 |
| Point de contrainte Ts | °C | 540 | SJ/T11039-1996 |
| Température de transformation Tg | °C | 560 | SJ/T11039-1996 |
| Point de ramollissement (η=10¹³·⁴ poise) | °C | 780 | SJ/T11038-1996 |
| Température de fonctionnement (η=10⁴ poise) | °C | 1060 | SJ/T11040-1996 |
| Densité | g/cm³ | 2,46 | SJ/T11033-1996 |
| Module d'élasticité | MPa | 77 | GB/T 37780-2019 |
| Stabilité thermique | °C | ≥230 | SJ/T11037-1996 |
| Résistivité volumique (350 °C) | MΩ·cm | ≥250 | SJ/T11042-1996 |
*À titre indicatif seulement
L'OEM est acceptable

