Fonctionnalité
+
Bonne mouillabilité, soudage rapide ; pas de coulures de colophane pendant le soudage ; la colophane est uniformément répartie dans le fil, l'âme ne se rompt pas ; peu de résidus flottants sur le fer. Le fil de soudure ne se tord pas lors du soudage automatique et le tube conducteur ne se bouche pas.
Spécifications et application
+
| Alliage | Point de fusion ℃ | Teneur en colophane % | Application | Diamètre mm | Poids |
| Sn63/Pb37 | 183 | 1.0-3.0 | Point de fusion minimal, résistance à la traction et au cisaillement élevées, bonne mouillabilité, convient aux produits électroniques haut de gamme et aux industries électroniques et électriques exigeantes. | 0,3-3,0 | 0,5 kg |
| Sn60/Pb40 | 183-190 | ||||
| Sn55/Pb45 | 183-203 | Pour les industries électroniques, électriques et du jouet en général. | |||
| Sn50/Pb50 | 183-216 | ||||
| Sn45/Pb55 | 183-227 | Pour la fabrication de boîtes, l'industrie automobile, les industries des fusibles et du soudage, ainsi que pour d'autres applications ne nécessitant pas d'exigences élevées. | |||
| Sn40/Pb60 | 183-238 | ||||
| Sn35/Pb65 | 183-247 | ||||
| Sn30/Pb70 | 183-255 |
*À titre indicatif seulement
L'OEM est acceptable

